- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万 | 2018-09-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 341323000110798 | 组织机构代码 | MA2T33QL9 | |
| 统一信用代码 | 91341323MA2T33QL9N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341323MA2T33QL9N | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-09-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-19 | |
| 登记机关 | 灵璧县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 安徽省宿州市灵璧县灵璧实小幼儿园隔壁 | |||
| 经营范围 |
机械设备的销售、租赁、售后维修;货物运输、货物配送;汽车维修;道路施救;建筑材料、石子、黄沙、水泥销售;室内外装饰;土石方工程施工;建筑安装工程施工;水电安装;市政绿化工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||